行情 新闻 快讯 机构 人物 观点 专题
#名称价格24h涨跌24h 成交额市值7日走势
1 1000CAT1000CAT1000CAT $0.00000193 -3.5% $7.80万 $1.56万
2 1inch Token1inch Token1INCH $0.096564 -1.59% $382.63万 $9,938.69万
3 1MBABYDOGE1MBABYDOGE1MBABYDOGE $0.000377 -1.6% $13.48万 $5,775.91万
4 2U22U22U2 $0.026017 -1.66% $98.51万 $5,203.40万
5 3KDS3KDS3KDS $0.000625 -0.16% $86.87 $0
6 444 $0.015682 -4.16% $139.16万 $1,568.20万
7 4Stock4Stock4STOCK $0.004178 -14.47% $289.93万 $417.80万
8 5thScape5thScape5SCAPE $0 0% $0 $0
9 ACryptoSACryptoSACS $0.1231 0% $0.8 $0
10 AcurastAcurastACU $0.096081 -2.58% $126.96万 $2,084.96万
11 AdixAdixADIX $0 0% $0 $0
12 Adobe Tokenized bStocksAdobe Tokenized bStocksADBEB $239.07 +0.83% $4.48万 $105.05万
13 Advanced Micro Devices Tokenized bStocksAdvanced Micro Devices Tokenized bStocksAMDB $589.35 -0.98% $1,032.81万 $90.50万
14 AERIS AIAERIS AIAERIS $0 0% $0 $0
15 Aether NetworkAether NetworkAET $0 0% $0 $0
16 AgentlessAgentlessAGENTLESS $0 0% $0 $0
17 AGIBAGIBAGIB $0 0% $0 $0
18 AGON AgentAGON AgentAGON $16.7 -2.02% $17.74万 $167.00亿
19 AI AvatarAI AvatarAIAV $0.000709 -1.12% $4.58万 $4.14万
20 AI CompanionsAI CompanionsAIC $0.025749 -0.41% $9.16万 $1,931.17万
21 Ai Router ProtocolAi Router ProtocolAIR $0 0% $0 $0
22 AIBattleGroundAIBattleGroundAIBG $0 0% $0 $0
23 AICellAICellAICELL $0 0% $0 $0
24 Aiden LabsAiden LabsADN $0 0% $0 $0
25 AILayer TokenAILayer TokenAIL $0.000188 +3.3% $2.31 $0
26 AIMMTAIMMTAIMMT $0 0% $0 $0
27 AlterVerseAlterVerseAVC $0.000103 0% $1.33万 $103.00万
28 AIvalanche DeFAI AgentsAIvalanche DeFAI AgentsAVAXAI $0 0% $0 $0
29 AIVille Governance TokenAIVille Governance TokenAIV $0.001058 +0.86% $1,850.34 $293.82万
30 爱呜呜爱呜呜爱呜呜 $0 0% $0 $0
31 AIXTAIXTAIXT $0 0% $0 $0
32 AKEDOAKEDOAKE $0.024775 +4.77% $435.53万 $5.65亿
33 AlfredoAlfredoAFRD $0 0% $0 $0
34 My Neighbor AliceMy Neighbor AliceALICE $0.1605 -5.03% $375.52万 $491.13万
35 AlignedAlignedALIGN $0.00463 -5.18% $35.51万 $1,389.00万
36 AlloAlloRWA $0.001294 0% $13.86万 $232.92万
37 Alpaca CityAlpaca CityALPA $0.001301 -12.57% $361.10 $0
38 Alphabet Tokenized bStocksAlphabet Tokenized bStocksGOOGLB $356.92 +0.73% $719.87万 $916.30万
39 AlphaExchangeAIAlphaExchangeAIAEA $0 0% $0 $0
40 StellaStellaALPHA $0.000527 -7.08% $3,104.76 $42.05万
41 alt.townalt.townTOWN $0.000104 0% $6.39万 $4.73万
42 ALVIDOALVIDOALVIDO $0 0% $0 $0
43 Amazon Tokenized bStocksAmazon Tokenized bStocksAMZNB $262.02 +0.27% $162.61万 $77.35万
44 AMC Entertainment Holdings Tokenized bStocksAMC Entertainment Holdings Tokenized bStocksAMCB $3.13 +7.93% $16.77万 $87.40万
45 Ant.FUNAnt.FUNANTFUN $0.009909 -3.82% $898.97万 $3,963.60万
46 Ant TokenAnt TokenANTY $0 0% $0 $0
47 AntiMatterAntiMatterMATTER $0 0% $0 $0
48 AntixAntixANTIX $0 0% $0 $0
49 ANTTIMEANTTIMEANT $0 0% $0 $0
50 AnyswapAnyswapANY $0.6246 -1.92% $35.02 $1,101.67万