行情 新闻 快讯 机构 人物 观点 专题
#名称价格24h涨跌24h 成交额市值7日走势
1 Matr1xMatr1xMAX $590.25 +1488.33% $1.98万 $770.39亿
2 SnakeMoonSnakeMoonSNAKEMOON $0.00000176 +1000.0% $18.92万 $114.66万
3 TrollTrollTROLL $0.00000000798 +467.97% $5.99 $766.42万
4 Biconomy Exchange TokenBiconomy Exchange TokenBIT $0.00000236 +272.9% $94.52万 $115.17万
5 ProximaXProximaXXPX $0.000507 +157.36% $9.40万 $0
6 EDUMEDUMEDUM $0.028 +115.38% $988.94 $0
7 NodeOpsNodeOpsNODE $0.011129 +111.26% $20.77万 $1,103.99
8 AstraZeneca xStockAstraZeneca xStockAZNX $164.55 +106.61% $18.84万 $16.45万
9 ZKfairZKfairZKF $0.00002 +100.0% $85.45 $20.00万
10 OrbofiOrbofiOBI $0.00063 +98.44% $66.43万 $0
11 Lnfi NetworkLnfi NetworkLN $0.004907 +89.9% $3.59万 $58.03万
12 Mind AIMind AIMA $592.46 +87.0% $1.60万 $620.16亿
13 EfforceEfforceWOZX $0.007426 +83.9% $1.96万 $245.24万
14 BakerySwapBakerySwapBAKE $0.00052 +76.11% $218.96 $10.07万
15 Litecoin MascotLitecoin MascotLESTER $0.00022 +69.23% $15.29 $22.00万
16 ScallopScallopSCA $0.011606 +65.82% $19.91 $41.20万
17 Atlas NaviAtlas NaviNAVI $0.00421 +64.2% $8.79万 $3,061.68
18 BlueSparrow Token (New)BlueSparrow Token (New)BLUESPARROW $0.01 +59.87% $1,395.86 $46.31万
19 MOVAMOVAMOVA $0.0799 +59.8% $4.04 $159.80万
20 GitcoinGitcoinGITCOIN $0.2468 +54.44% $5,005.21万 $1,478.66万
21 ZZZZZZZZZ $0.012362 +52.88% $167.82万 $925.13万
22 Golden InuGolden InuGOLDEN $0.00000000000148 +47.9% $15.18 $0
23 InitVerseInitVerseINI $0.0000398 +46.0% $10.11 $7,288.00
24 Octo GamingOcto GamingOTK $0.002581 +44.76% $33.70万 $0
25 Voyager TokenVoyager TokenVGX $0.000099 +43.48% $36.91 $2.76万
26 PlayZapPlayZapPZP $0.00969 +43.3% $58.59万 $0
27 New World OrderNew World OrderSTATE $0.00000000000141 +40.8% $11.03 $0
28 Clube Atlético Mineiro Fan TokenClube Atlético Mineiro Fan TokenGALO $0.01691 +39.75% $2,245.45 $0
29 Spain National Fan TokenSpain National Fan TokenSNFT1 $0.001713 +37.04% $2,125.00 $3.92万
30 FantomFantomFTM $0.0472 +36.42% $1,235.14 $1.32亿
31 OsmosisOsmosisOSMO $0.050013 +35.5% $2,987.51万 $2,463.59万
32 ZircuitZircuitZRC $0.001338 +34.61% $21.31万 $293.68万
33 Facebook MetaverseFacebook MetaverseFACEMETA $0.00000000000665 +32.98% $7.62 $6,649.00
34 My Master WarMy Master WarMAT $0.05832 +32.13% $6.57万 $0
35 Game Meteor CoinGame Meteor CoinGMTO $0.0000101 +31.17% $1.05万 $7,433.20
36 Bnext B3XBnext B3XB3X $0.0000579 +31.15% $2.18万 $20.28万
37 ARAIARAIAA $0.008946 +30.75% $13.80 $129.27万
38 Origin TokenOrigin TokenOGN $0.039091 +28.31% $5,234.67万 $1,518.96万
39 Peapods FinancePeapods FinancePEAS $2.0226 +28.01% $3.61万 $2,022.60万
40 TRALATRALATRALA $0.0000806 +28.0% $1.57万 $1,071.86
41 XSPACEXSPACEXSP $0.000111 +27.58% $0.2699 $0
42 TapTapXTP $0.000759 +27.56% $941.53 $93.50万
43 ORIGYN FoundationORIGYN FoundationOGY $0.001684 +27.0% $3.95万 $0
44 Wolf Safe Poor People(BSC)Wolf Safe Poor People(BSC)WSPP $0.000000000723 +25.79% $7.21万 $1,103.35万
45 TectumTectumTET $0.3699 +25.6% $10.29万 $23.21万
46 DeltaDeltaDELTA $0.014046 +25.42% $26.23万 $1,404.60万
47 Gems VIPGems VIPGEMS $0.003389 +25.38% $1,157.03 $144.80万
48 MetacoinMetacoinMTC $0.005174 +24.26% $7.69万 $0
49 Epik PrimeEpik PrimeEPIK $0.002203 +23.76% $69.78万 $0
50 Platform of meme coinsPlatform of meme coinsPAYU $0.000000000597 +23.56% $2,187.29 $0